Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub: Submission #15
Secondary tabs
Submission navigation links for Inscripción de proyectos
Submission information
Submission Number: 15
Submission ID: 10845
Submission UUID: 1355cacd-5e3f-4585-9a23-25a8dcd4362e
Submission URI: /proyectos-labinnovahub
Created: Mié, 13/10/2021 - 22:24
Completado: Mié, 13/10/2021 - 22:24
Modificado: Mié, 13/10/2021 - 22:24
Remote IP address: 157.100.172.28
Submitted by: Anónimo
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Inscripción de proyectos
Submitted to: Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub
| Nombre | Paul Esteban |
|---|---|
| Apellido | Paredes Escobar |
| Género | Masculino |
| Ciudad | Quito |
| Correo electrónico | peparedese@uce.edu.ec |
| Teléfono de contacto | 0999233903 |
| Institución / Organización | UCE Universidad Central del Ecuador |
| Facultad / Unidad / Departamento / Carrera | Arquitectura y Urbanismo |
| Ocupación | Docente |
| Cuéntanos de tus habilidades | Gestión de proyecto, diseño gráfico. |
| ¿Participaste anteriormente en un laboratorio ciudadano? | Nunca |
| Temática en la que se enmarca tu proyecto | Sustentabilidad y Economía Circular |
| Título del proyecto | Construcción y Economía Circular |
| Palabras clave | Construcción, escombros, aprovechamiento, empresas b, reciclaje |
| Resumen de tu propuesta | El proyecto busca dar una nueva oportunidad a los residuos de construcción y demolición, de edificaciones nuevas, reparaciones e intervenciones urbanas, con la finalidad de extender el uso de materiales (escombros) en el proceso productivo a través de la educación de los sectores involucrados constructores, transportistas y recicladores base, generando nuevos emprendimientos con un enfoque de economía circular, con una visión de aprovechamiento de cada material de desecho de las obras en nuevos materiales a través de innovación e investigación. Con el objetivo de alcanzar políticas públicas que beneficien a alcanzar la industrialización del sector constructivo, produciendo menos escombros desde un eco diseño y que permita llegar a una producción cero basura, evitando la contaminación en la ciudad, quebradas y lotes baldíos, alargando la vida útil de las escombreras autorizadas, dentro de una planificación y ordenanmiento territorial. |
| Problemática que atiende | El problema es que los constructores formales e informales tienen la necesidad de desalojar sus residuos y contratan a personas que no aseguran la trazabilidad del residuos a la escombrera autorizada, provocando el desalojo en cualquier calle, lote baldío, quebrada; provocando contaminación visual ambiental, lo que se traduce en una problemática social y municipal al no disponer de lugares y empresas que gestiones adecuadamente los RCD. |
| Motivación | Al ser docente, constructor y arquitecto, me interesa construir una plan integral que permita generar emprendimientos, cultura en la gestión de residuos, aprovechamiento de materiales, innovación de productos, bajar costos en la construcción y llegar a procesos de industrialización del sector a través de la aplicación de tecnología BIM, Lean, minimizando los costos y reduciendo costos en el sector. |
| Plan de actividades durante el laboratorio | Ensayos de laboratorios de los diferentes materiales. Caracterizar en laboratorio la muestra de obras nuevas, reparaciones e intervenciones públicas. Generar plan y modelo de negocio Estudio de mercado Charlas con los involucrados en el problema. |
| Resultados esperados del laboratorio | Planes y modelos de negocio en economía circular enfocado en el sector de la construcción, que permitan aplicar una red nacional de gestores ambientales. |
| Visión a futuro | A corto plazo caracterizar los residuos de construcción, educar a los colectivos de constructores. A mediano plazo prototipar ideas de innovación, monetizar el modelo, impactar a la sociedad afectada e involucrada en el problema e impactar positivamente al ambiente. A largo plazo la implementación de un centro de innovación en alianzas públicos - privadas. |
| Perfil de Colaboradores | Sociólogo, Diseñador/a gráfico, Marketing, Salud, Tecnologías de la Información y comunicación, Ciencias Jurídicas, Educación, Ingeniero civiles, químicos, ambientales.. |
| Detalle cuáles son las habilidades específicas que necesitas de tus colaboradores. | Diseñador gráfico... |
| Acepto en totalidad los términos de las bases de la convocatoria | Sí |
| Política de datos | Sí |
| Suscríbete a nuestras listas de correo para recibir novedades | Ciencia abierta |
| Selecionado |