Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub: Submission #12
Secondary tabs
Submission navigation links for Inscripción de proyectos
Submission information
Submission Number: 12
Submission ID: 10752
Submission UUID: 1ff6b9ff-1795-406f-bdaf-4b8b607fbb6e
Submission URI: /proyectos-labinnovahub
Created: Lun, 11/10/2021 - 18:34
Completado: Lun, 11/10/2021 - 18:34
Modificado: Lun, 11/10/2021 - 18:34
Remote IP address: 98.31.36.121
Submitted by: Anónimo
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Inscripción de proyectos
Submitted to: Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub
| Nombre | Damián |
|---|---|
| Apellido | Suárez |
| Género | Masculino |
| Ciudad | Quito |
| Correo electrónico | damian.suarez@epn.edu.ec |
| Teléfono de contacto | 0987654733 |
| Institución / Organización | EPN Escuela Politécnica Nacional |
| Facultad / Unidad / Departamento / Carrera | Ingeniería de Software |
| Ocupación | Estudiante |
| Cuéntanos de tus habilidades | Porgramacion usando Flutter que permite la creación de aplicaciones en general para dispositivos Andorid e IOS |
| ¿Participaste anteriormente en un laboratorio ciudadano? | Nunca |
| Temática en la que se enmarca tu proyecto | Innovación educativa |
| Título del proyecto | A la U Juego |
| Palabras clave | Tipos de aprendizaje, Competición, Mejorar la comunicación, inovar la educación, |
| Resumen de tu propuesta | Creación de una aplicación/juego en dónde al estudiante se asignado el tipo de aprendizaje con el cual aprenda mejor, y que sea visible para los maestros, ambos individuos tendrás interacciones. Ejemplos de Interacciones: -El estudiante llega a la hora que es, el maestro le asigna una puntuación. -Se pantea un tarea flash, se da puntuación al que más rápido termine la tarea también tomando en cuanta que este correcta. -Un estudiante necesita ayuda, tendra la posibilidad de mandar ese mensaje de ayuda a todos los estudiantes, lo cual será recompesando con los puntos del estudiante que pide ayuda. - Existirá actividades diarias en dónde depende del profesor de la carrera respectiva y el tipo de aprendizaje del alumno se mostrará la instrucción de dicha actividad. La problemática que resuelve es la falta de ánimo y esfuerzo que muchos estudiantes pasan por el ambiente estudiantil. La comunidad que beneficia es a todos de cierta manera. Mi idea es un poco rara lose pero intento explicarlo lo más concreto posible. El juego para ser contrato es de eliminaciones hasta quedar el último tanto como maestros y estudiantes. Y los puntos recaudados serán para reclamar premiso y apostar en duelos entre demás cosas. |
| Problemática que atiende | Me base en mi y en mis compañeros, por experiencia propia te aburres del mismo sistema de educación estándar actualmente es virtual pero presencial también sientes esa sensación, puesto a que cada uno aprende de distinta manera, algunos son visuales, otros aprenden practicando o escuchando, la idea es poder agregar un poco de distracción con esto pero de manera que te anime a poner atención puesto a que te permite ganar puntos que podrás usar. |
| Motivación | Porque quiero hacer un cambio a la educacion pues no ha tenido mucho cambios, pero admito que ha mejorado, además quiero hacer ya de mis conocimientos y aprender ... Más que todo aquí puedo equivocarme y aprender de ello, y por último porque hay que meterle un poco de locura debes en cuando a lo que llamamos normalidad y también porque no he visto aplicar este tipo de cosas se que es por algunas razones pero ya que cuento con la posibilidad de poder hacer algo así, siempre y cuando acepten el proyecto. |
| Plan de actividades durante el laboratorio | Investigar sobre los tipos de aprendizaje, y crear un breve resumen de cada uno de ellos, todo esto basándose en fuentes confiables y la ayuda de expertos Lo primero detallar los funcionamientos necesarios para la aplicación, agregar y quitar ideas. El diseño y la forma de interacción que se tomará en cuenta. El desarrollo de la aplicación. |
| Resultados esperados del laboratorio | Crear un prototipo y ponerlo a prueba a ver cómo responde la comunidad. |
| Visión a futuro | De corto pues que funcione y que sea aceptado. De mediando aplicarlo en toda la universidad y que se sienta la inovación de la educación para cualquiera que pruebe la aplicación. De Largo que se ayuda para más instituciones educativas. |
| Perfil de Colaboradores | Diseñador/a gráfico, Marketing, Salud, Tecnologías de la Información y comunicación, Desarrollador/a de software, Educación |
| Detalle cuáles son las habilidades específicas que necesitas de tus colaboradores. | - Diseñador de interfaces e interacción. - Conocimentos de manejos de frameworks. - Especialistas sobre los temas requeridos que son los tipos de aprendizaje de las personas. |
| Acepto en totalidad los términos de las bases de la convocatoria | Sí |
| Política de datos | Sí |
| Suscríbete a nuestras listas de correo para recibir novedades | Software Libre, Computación Decolonial, Programación Creativa, Videojuegos |
| Selecionado |