Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub: Submission #19
Secondary tabs
Submission navigation links for Inscripción de proyectos
Submission information
Submission Number: 19
Submission ID: 10906
Submission UUID: af29ffc6-31ac-4193-9095-8eb4d685733b
Submission URI: /proyectos-labinnovahub
Created: Sáb, 16/10/2021 - 10:49
Completado: Sáb, 16/10/2021 - 10:49
Modificado: Sáb, 16/10/2021 - 10:49
Remote IP address: 157.100.172.193
Submitted by: Anónimo
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Inscripción de proyectos
Submitted to: Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub
| Nombre | Pablo Andrés Ruiz |
|---|---|
| Apellido | Ruiz |
| Género | Masculino |
| Ciudad | Quito |
| Correo electrónico | pandresr9@gmail.com |
| Teléfono de contacto | 0961324472 |
| Institución / Organización | EPN Escuela Politécnica Nacional |
| Facultad / Unidad / Departamento / Carrera | Ingeniería Mecánica |
| Ocupación | Graduado |
| Cuéntanos de tus habilidades | A raíz de la carrera estudiada como Ing. Mecánico, he desarrollado mis habilidades en el campo de la biomecánica, donde realizo el manejo de técnicas de análisis de movimiento e interpretar ciertos rasgos de la motricidad que permiten disminuir riesgos a partir de una valoración postural. He desarrollado proyectos en la universidad y tengo una amplia apertura al uso de programas computacionales enfocados en el diseño, principalmente mecánicos. |
| ¿Participaste anteriormente en un laboratorio ciudadano? | HackMed Ecuador 2019, Hackatón Post-Crisis |
| Temática en la que se enmarca tu proyecto | Innovación educativa, Relacionamiento IES & Empresa, Estado y Sociedad, Integración y redes inter-universitarias |
| Título del proyecto | Mejora biomecánca en ciclistas amateur |
| Palabras clave | biomecánica, micro movilidad, salud, bicicleta, ergonomía |
| Resumen de tu propuesta | El presente proyecto busca evidenciar las lesiones que pueden presentar los ciclistas al momento de utilizar una bicicleta que no se encuentre adaptada a la estructura musculoesquelética del usuario. Con un piloto de funcionamiento en Quito D.M, se propone el desarrollo de un dispositivo móvil que permita conocer ciertos aspectos que pueden ser cambiados en la bicicleta del usuario para mejorar el confort de este y disminuir las lesiones que puede correr el ciclista. Este dispositivo nos permitirá principalmente conocer si se encuentra o no en una adecuada altura el asiento, además de determinar como el usuario mantiene su presión plantar al momento de pedalear. Con estos dos datos, nos permitirá modificar, en acuerdo con el ciclista, la bicicleta para buscar la mejor combinación de sus características. El presente proyecto atiende una problemática actual, ya que, a raíz del surgimiento de la pandemia a causa de la COVID-19 se evidenció un incremento en usuarios que usan bicicletas, y en ciertas ocasiones, no conocen si su bicicleta se encuentra adaptada para un uso personalizado, por lo que corren el riesgo de contraer enfermedades de tipo musculoesquelético o presentar dolores que antes no tenían. A partir del uso del dispositivo propuesto, la comunidad que se beneficiaría es la del ciclismo, los cuales tendrán la facilidad en el proyecto piloto de conocer cómo se encuentra su bicicleta y como el dispositivo propuesto puede ser un apoyo para evitar que puedan correr con algún tipo de lesión. Los ciclistas interesados en participar en el piloto podrán utilizar el dispositivo sin ningún costo y posteriormente conocer cuáles son las características del dispositivo para que cada usuario pueda armar su propio dispositivo y de esta manera incentivar el uso de bicicletas y prevención de riesgos de enfermedades causadas por las malas posturas adoptadas. |
| Problemática que atiende | La problemática detectada surgió a partir de la pandemia a causa de la COVID-19, ya que las personas que tuvieron la facilidad de contar con un teletrabajo comenzaron a tener problemas tipo musculoesqueléticos que disminuían el rendimiento en su trabajo y el confort al momento de realizar sus actividades en teletrabajo. Otro aspecto importante es que, previo a la pandemia, trabajé en un centro de venta y adecuación de bicicletas, donde varios de los clientes que son ciclistas, presentaban dolores en su cuerpo, principalmente muñeca y zona lumbar, los cuales, disminuyeron a partir de la modificación y adecuación de sus bicicletas, ya que cada persona cuenta con una estructura musculoesquelética totalmente diferente a otra persona, por lo que era necesario realizar este tipo de adaptaciones. Los dispositivos que nos permiten realizar este tipo de diagnósticos generalmente son estáticos y de acceso limitado para todo tipo de usuario, ya que su coste es elevado. Es por ello, que la mayoría de persona que usan bicicleta, no la han adaptado a sus características. Con estos conocimientos adquiridos, además de haber participado en proyectos donde se evidencia que es importante las características posturales de cada persona, se generó la idea del proyecto. |
| Motivación | Con el fin de poder implementar los conocimientos desarrollados en investigaciones posteriores y brindar un servicio a la comunidad que pueda posteriormente convertirse en una forma cultural para la convivencia de todas las personas en relación con la prevención de riesgos posturales, me interesa personalmente desarrollar este proyecto. Además, en el grupo que conformamos, contamos con equipo de laboratorio y conocimientos que nos permitirán verificar todo lo que se ha descrito en el presente formulario. Principalmente no basamos en las experiencias previas desarrolladas y ejemplos de otras comunidades que han aplicado este tipo de dispositivos y han mejorado la calidad de vida y experiencia de los ciclistas que usan como principal recurso el uso de la bicicleta. De esta manera se logrará causar un interés colectivo y transmitir estos resultados hacia la sociedad en general. |
| Plan de actividades durante el laboratorio | Jornada 1 y 2: - Desarrollar una reunión de lluvia de ideas, que nos permita conocer los criterios emitidos por cada miembro del grupo. - Implementar los criterios escogidos, dados en la lluvia de ideas. - Realizar un análisis del mercado y revisión bibliográfica que nos permita conocer el estado actual de dispositivos para el ajuste de bicicletas. - Establecer entre el Ing. Mecánico y Electrónico los implementos necesarios para elaborar el dispositivo. - Implementar los criterios de diseño estético para el dispositivo planteado. - Comprar y Ensamblar los implementos para el dispositivo. - Terminar la elaboración del dispositivo en físico. Jornada 3: - Programación y pruebas del dispositivo. - Desarrollo de la campaña publicitaria para el plan piloto. Jornada 3 y 4: - Validación de dispositivo en los dos laboratorios de análisis de movimiento con los que se cuenta en el grupo de trabajo. - Prueba del dispositivo en sujetos que deseen participar en el plan piloto. - Encuesta de satisfacción de los participantes. Jornada 5: - Análisis y presentación de los resultados obtenidos. |
| Resultados esperados del laboratorio | Los resultados esperados para nuestro proyecto es poder implementar el dispositivo descrito previamente y lograr generar una cultura de prevención de riesgos posturales que limite el uso de la bicicleta debido a los dolores que presentan posteriormente los ciclistas. Este resultado nos permitirá incrementar el uso de bicicletas y generar la unión de la comunidad presente y denominada como micromovilidad. Además, este incremento de personas que adquieran el gusto por el uso de bicicletas nos permite tener una movilidad personal y sostenible |
| Visión a futuro | El presente proyecto tiene como objetivo a corto plazo darse a conocer y permita otorgar información acerca de las ventajas que nos otorga el uso de sistemas de análisis de movimiento. Una vez lograda esta concientización en los ciclistas, abarcar una mayor población objetivo y masificar la información presente. A mediano plazo, el presente proyecto tiene como objetivo otorgar un servicio especializado de análisis de movimiento, no solo en bicicletas, sino de forma general en la prevención de riesgos posturales. Además, otorgar nuevos estudios a partir del dispositivo propuesto. A largo plazo, el presente proyecto tiene como objetivo expandirnos a nivel nacional y extranjero. Impulsar políticas públicas que permitan garantizar adecuado trabajo a personas que sufren riesgos laborales a causa de las malas posturas debido a las actividades que deben desarrollar en su trabajo. |
| Perfil de Colaboradores | Diseñador/a gráfico, Marketing, Salud, Tecnologías de la Información y comunicación, Desarrollador/a de software |
| Detalle cuáles son las habilidades específicas que necesitas de tus colaboradores. | Diseñador gráfico; Programación; Diseño mecánico y eléctrico; Desarrollo de páginas web y campañas publicitarias; Evaluador de criterios biomédicos y posturales. |
| Acepto en totalidad los términos de las bases de la convocatoria | Sí |
| Política de datos | Sí |
| Suscríbete a nuestras listas de correo para recibir novedades | Ciencia abierta, Software Libre, Videojuegos |
| Selecionado |