Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub: Submission #23
Secondary tabs
Submission navigation links for Inscripción de proyectos
Submission information
Submission Number: 23
Submission ID: 10911
Submission UUID: 97efb4e0-9c45-4c42-87b3-f9ca5e586103
Submission URI: /proyectos-labinnovahub
Created: Dom, 17/10/2021 - 18:04
Completado: Dom, 17/10/2021 - 18:04
Modificado: Dom, 17/10/2021 - 18:04
Remote IP address: 190.152.250.249
Submitted by: Anónimo
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Inscripción de proyectos
Submitted to: Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub
| Nombre | David |
|---|---|
| Apellido | Vique |
| Género | Masculino |
| Ciudad | Riobamba |
| Correo electrónico | davique@espe.edu.ec |
| Teléfono de contacto | 0992520223 |
| Institución / Organización | ESPE Universidad de las Fuerzas Armadas |
| Facultad / Unidad / Departamento / Carrera | Electrica y electrónica, Ingeniería en Software |
| Ocupación | Estudiante |
| Cuéntanos de tus habilidades | En el área de diseño se trabajó en proyectos pequeños mediante las herramientas de Adobe (Photoshop, XD, Illustrator, Premiere) y Gimp. Programación media-alta en C# y Java, conocimientos medios en Python, programación de microservicios en Spring Boot, manejo de bases de datos relacionales (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server) y no relacionales (MongoDB, Firebase). Programación media-alta en Angular, programación media en Flutter y Laravel. Desarrollo de software en base a arquitecturas de alto y bajo nivel (C4) en base a estándares de UML, manejo de metodologías de desarrollo de software como Scrum, XP, en cascada. Conocimientos básicos de estándares y metodologías para la gestión y evaluación de Software. |
| ¿Participaste anteriormente en un laboratorio ciudadano? | Nunca |
| Temática en la que se enmarca tu proyecto | Innovación educativa |
| Título del proyecto | Plearn videojuego de aceleración neuropráctica |
| Palabras clave | Memoria, escritura, figuras, aceleración, aprendisaje. |
| Resumen de tu propuesta | Plearn es una aplicación enfocada al aprendizaje de los niños de 4 a 6 años mediante juegos interactivos que aportan al conocimiento, donde sus aplicaciones van de forma paralela al área en la cual se encuentran estudiando, incorporando el desarrollo de componentes visuales basados en Metodologías de Aceleración Neuro Practica que contibuyan al aprendisaje de niños de 4 a 6 años como herramienta Tic para docentes de inicial. |
| Problemática que atiende | Debido a los inconvenientes surgidos por la pandemia se ha notado la deficiencia de materiales educativos en los hogares asi como la falta de atención. Esto representa un serio inconveniente en el desarrollo educativo de los niños. Para atender esta problemática es necesario crear materiales virtuales a fin de que todos los estudiantes cuenten con los mismos recursos para que su proceso de aprendizaje no sea retrazado por la falta de materiales de estudio. |
| Motivación | En la actualidad cuento con 3 estudiantes de primaria en mi hogar y el material atorgado por la docente son escasos y anticuados por lo que este producto ayudaría a fortalecer y el desarrollo progresivo de cada uno con activiidades compatibles para un ambiente digital como lo son las clases en linea. |
| Plan de actividades durante el laboratorio | Optención de las actividades basadas en una Metodología de Aceleración Neuro Práctica (MANP) para niños de Inicial que estan cursando un Periodo Academico. Diseño de las actividades y propuesta de videojugo que incluya los componentes audiovisuales en base a la metodología Desarrollo del prototipo para una aplicación de Escritorio. |
| Resultados esperados del laboratorio | Interfaz amigable y de facil entendimiento. Componenetes audiovisuales basados en la Metodologóa MANP. Como este producto está centrado en los niños, la experiencia de usuario debe ser buena por lo que se centraría más en el diseño de las interfaces y la interacción con las mismas. |
| Visión a futuro | Plearn ayuda a los estudiantes de inicial a acelerar el conocimiento simulando los recursos que se utilizan comúnmente en el aula de clases y que son compatibles en un ambiente digital. |
| Perfil de Colaboradores | Diseñador/a gráfico, Tecnologías de la Información y comunicación, Desarrollador/a de software, Educación, Artes |
| Detalle cuáles son las habilidades específicas que necesitas de tus colaboradores. | Diseñador gráfico multimedia 2D Programación en C# Manejo de Visual Studio Conocimiento de Patrones de Diseño Manejo de Bases de datos embebidas Desarrollo de aplicaciones de escritorio |
| Acepto en totalidad los términos de las bases de la convocatoria | Sí |
| Política de datos | Sí |
| Suscríbete a nuestras listas de correo para recibir novedades | |
| Selecionado |