Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub: Submission #24
Secondary tabs
Submission navigation links for Inscripción de proyectos
Submission information
Submission Number: 24
Submission ID: 10912
Submission UUID: e699ec15-6935-4669-8550-756833269b31
Submission URI: /proyectos-labinnovahub
Created: Dom, 17/10/2021 - 19:43
Completado: Dom, 17/10/2021 - 19:43
Modificado: Dom, 17/10/2021 - 19:43
Remote IP address: 186.47.136.233
Submitted by: Anónimo
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Inscripción de proyectos
Submitted to: Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub
| Nombre | Julio César |
|---|---|
| Apellido | Tapia León |
| Género | Masculino |
| Ciudad | Latacunga |
| Correo electrónico | jctapia3@espe.edu.ec |
| Teléfono de contacto | 0995222775 |
| Institución / Organización | ESPE Universidad de las Fuerzas Armadas |
| Facultad / Unidad / Departamento / Carrera | Ciencias Económicas Administrativas y del Comercio |
| Ocupación | Investigador/a |
| Cuéntanos de tus habilidades | Gestión de Proyectos Gestión Empresarial Emprendimiento e Innovación |
| ¿Participaste anteriormente en un laboratorio ciudadano? | API Proyecto para impulsar emprendimientos |
| Temática en la que se enmarca tu proyecto | Ecosistema de Emprendimiento e Innovación en las IES, Integración y redes inter-universitarias, Datos Abiertos y Ciencia Abierta |
| Título del proyecto | Modelamiento framework de emprendimiento aplicado a Instituciones de Educación Superior |
| Palabras clave | emprendimiento, indicadores, modelación, framework |
| Resumen de tu propuesta | Generar un modelo integrado de indicadores a través del marco de trabajo framework para la evaluación de ecosistemas de emprendimiento en las instituciones de educación superior mediante la investigación de modelos exitosos y la experiencia empírica de las universidades participantes de la Red Latinoamericana de Investigación, Innovación y Emprendimiento RELIIE 4.0 |
| Problemática que atiende | Existe una limitada oferta de empleo en los paises de Latinoamérica siendo el emprendimiento una de las alternativas que tienen los estudiantes de la Universidades para generar fuentes de trabajo e independencia financiera, en las universidades se estudia el emprendimiento como parte de la currícula, se generan diversos espacios que incentivan el emprendimiento, existen experiencias dentro de las universidades cada una cuenta con su modelo, con este estudio se desea identificar indicadores de emprendimiento a partir de la experiencia de las Instituciones de Educación Superior de la Red Latinoamericana de Investigación, Emprendimiento e Innovación RELIIE 4.0 |
| Motivación | La falta de oportunidades de empleo hace que los jóvenes universitarios precaricen sus ingresos y estén avocados a la explotación laboral y no encuentren sus verdaderas intenciones de emprendimiento, este proyecto motiva para que a través de la experiencia de otras universidades pertenecientes a una red académica puedan fomentar y motivar la creación de ideas de negocio. |
| Plan de actividades durante el laboratorio | Proponer una definición de una metodología (cualitativa, cuantitativa o mixta) que permita levantar información sobre las experiencias de las universidades pertenecientes a la Red RELIIE en el uso de indicadores de emprendimiento. Generación de una propuesta de modelo integrado de indicadores de emprendimiento para las universidades de la red RELIIE. Desarrollo del Modelamiento framework aplicado a las universidades de la red RELIIE. |
| Resultados esperados del laboratorio | Perfil de proyecto elaborado Generación de principales indicadores de emprendimiento Propuesta de modelación framework |
| Visión a futuro | Incrementar los indicadores de emprendimiento en las universidades pertenecientes a la Red Latinoamericana de Investigación, Innovación y Emprendimiento RELIIE 4.0 |
| Perfil de Colaboradores | Sociólogo, Diseñador/a gráfico, Marketing, Tecnologías de la Información y comunicación, Desarrollador/a de software, Educación |
| Detalle cuáles son las habilidades específicas que necesitas de tus colaboradores. | Diseñador gráfico Comunity Manager Análisis socioeconómico Proyectista |
| Acepto en totalidad los términos de las bases de la convocatoria | Sí |
| Política de datos | Sí |
| Suscríbete a nuestras listas de correo para recibir novedades | Ciencia abierta, Software Libre, Programación Creativa, Educación Libre |
| Selecionado |