Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub: Submission #33
Secondary tabs
Submission navigation links for Inscripción de proyectos
Submission information
Submission Number: 33
Submission ID: 10921
Submission UUID: 070f528c-789d-4999-8e8c-e720f5cf1cc2
Submission URI: /proyectos-labinnovahub
Created: Dom, 17/10/2021 - 23:48
Completado: Dom, 17/10/2021 - 23:48
Modificado: Dom, 17/10/2021 - 23:48
Remote IP address: 157.100.91.178
Submitted by: Anónimo
Language: Spanish
Is draft: No
Webform: Inscripción de proyectos
Submitted to: Convocatoria a proyectos: Lab #InnovaHub
| Nombre | Juan Sebastián |
|---|---|
| Apellido | Méndez Rodríguez |
| Género | Masculino |
| Ciudad | Quito |
| Correo electrónico | smendezrodri@gmail.com |
| Teléfono de contacto | 0995066121 |
| Institución / Organización | ESPE Universidad de las Fuerzas Armadas |
| Facultad / Unidad / Departamento / Carrera | Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones |
| Ocupación | Graduado |
| Cuéntanos de tus habilidades | Programación en Unity Desarrollo de programas educativos Gestión de Proyectos |
| ¿Participaste anteriormente en un laboratorio ciudadano? | Nunca |
| Temática en la que se enmarca tu proyecto | Smart Campus, Innovación educativa, Datos Abiertos y Ciencia Abierta |
| Título del proyecto | Educación con realidad aumentada |
| Palabras clave | Educación, AR, innovación, Unity, creatividad |
| Resumen de tu propuesta | La realidad aumentada puede ser utilizada como un mecanismo de entretenimiento, pero su uso no se limita solo a eso, ya que en cualquier sector donde se puedan dar indicaciones (señales informativas) a un usuario, cliente, visitante, trabajador, va a permitir realizar alguna acción concreta, incluso hacerla en menor tiempo. Está demostrado que el proceso de aprendizaje puede ser mucho más efectivo si se tiene una herramienta que la vuelva divertida, entretenida, más que todo donde se pueda visualizar de manera clara el objeto del estudio en cuestión. Por así decirlo para la formación de un profesional electrónico, podría identificar los componentes de un circuito eléctrico, donde reconocería cada una de sus partes. Lo que se busca es realizar un app por medio del software Unity, el cual permita capturar una imagen y proyectar información adecuada, con el fin de que la interacción sea mas dinámica. Por la pandemia gran parte de estudiantes están teniendo sus clases de forma virtual, esto hace que la atención e aprendizaje decaiga de cierta forma, asi esta esta app servirá como un refuerzo para el estudiante. |
| Problemática que atiende | En un ambiente académico, es necesario conocer de forma rápida, didáctica y divertida un tema, pero al estar en clases virtuales muchas veces es difícil conseguirlo. |
| Motivación | Para que la clase de los jóvenes y niños sea de forma más rápida, entretenida y didáctica. |
| Plan de actividades durante el laboratorio | 1. Definir los temas educativos a ingresar al programas. 2. Definir la interfaz que tendra la app. 3. Desarrollo de los temas educativos. 4. Desarrollo de la app en Unity. 5. Pruebas de funcionamiento. 6. Mejoras de la app. 7. Publicación de proyecto. 8. Lanzamiento de la app. |
| Resultados esperados del laboratorio | Desarrollar una aplicación mediante el software Unity que implemente tecnología de Realidad Aumentada, para la disposición de contenido multimedia con fines de aprendizaje didáctico utilizando el hardware y software de un teléfono inteligente. |
| Visión a futuro | Corto plazo.- Socialización del proyecto con las instituciones educativas. Mediano plazo.- Implementación del prototipo. Largo plazo.- Mejoras del prototipo (aumento de temáticas). |
| Perfil de Colaboradores | Diseñador/a gráfico, Marketing, Tecnologías de la Información y comunicación, Desarrollador/a de software, Educación |
| Detalle cuáles son las habilidades específicas que necesitas de tus colaboradores. | Diseñador grafico: Diseño del contenido multimedia. Marketing: Creación del manual de marca. Tecnologías de la Información y comunicación: Manejo de base de datos y servidores. Desarrollador de software: Manejo de la programación de Unity y Android Studio. Educación: Metodología de enseñanza. |
| Acepto en totalidad los términos de las bases de la convocatoria | Sí |
| Política de datos | Sí |
| Suscríbete a nuestras listas de correo para recibir novedades | Ciencia abierta, Software Libre, Programación Creativa, Videojuegos, Educación Libre |
| Selecionado |